조건 탐색기
- 해당 버전에서 사용할 수 없음 (이유는 툴팁에 표시)
- 설정, 직업 또는 다른 애드온에 따라 다름 (자세한 내용은 툴팁에 표시)
조건 유형 145개 중 16개. 필터 지우기
공간
| 조건 | 버전 | 확인하는 내용 |
|---|---|---|
지역ZONE | 지금 있는 지역의 이름이, '세부 지역'에 체크하면 세부 지역의 이름이 입력한 이름과 정확히 같은지 확인합니다. | |
야외OUTDOORS | 게임이 내가 야외에 있다고 알려 주는지 확인합니다. 이는 인스턴스 밖에 있는 것과 같지 않습니다. | |
거리DISTANCE | 지정한 유닛이 설정한 거리(최대 40미터) 안에 있는지 확인합니다. 거리는 범위로만 알 수 있으므로, 그 범위의 먼 쪽 끝이 설정한 거리 안에 있을 때만 일치합니다. | |
근접 사거리 밖BEYOND_MELEE | 지정한 유닛이 근접 사거리보다 멀리 있는지 확인합니다. 존재하지 않는 유닛은 일치하지 않으며, 거리를 확실히 알 수 없으면 이 조건은 사용할 수 없음이 됩니다. | |
거리 내 개수DISTANCE_COUNT | 주변에서 설정한 거리 안에 있는 유닛의 수를 설정한 개수와 비교합니다. '적'에 체크하면 적, 체크하지 않으면 그 밖의 유닛을 세고, '전투 중'에 체크하면 전투 중인 유닛만 셉니다. 세게 될 유닛 중 하나라도 거리가 불확실하면 전체 개수를 사용할 수 없습니다. | |
범위 내 아군PROXIMITY | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에 있는 파티원이나 공격대원 수를 설정한 수와 비교합니다. 지정한 유닛 자신도 포함하며, '같은 그룹'과 '소환수 포함'으로 셀 대상을 좁히거나 넓힙니다. | |
범위 내 생명력PROXIMITY_HEALTH | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에 있는 파티원이나 공격대원의 최저, 평균 또는 최고 생명력을 설정한 수와 비교합니다. 음수를 넣으면 대신 잃은 생명력을 비교합니다. | |
범위 내 생명력 개수PROXIMITY_HEALTH_COUNT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에서 생명력이 설정한 비교를 통과하는 파티원이나 공격대원 수를 설정한 개수와 비교합니다. 생명력에 음수를 넣으면 대신 각 인원의 잃은 생명력을 비교합니다. | |
범위 내 생명력 비율PROXIMITY_HEALTHPCT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에 있는 파티원이나 공격대원의 최저, 평균 또는 최고 생명력 비율을 설정한 비율과 비교합니다. | |
범위 내 생명력 비율 개수PROXIMITY_HEALTHPCT_COUNT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에서 생명력 비율이 설정한 비교를 통과하는 파티원이나 공격대원 수를 설정한 개수와 비교합니다. | |
범위 내 마나PROXIMITY_MANA | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에 있는 파티원이나 공격대원의 최저, 평균 또는 최고 마나를 설정한 수와 비교합니다. 마나가 없는 인원은 0으로 치며, 음수를 넣으면 대신 부족한 마나를 비교합니다. | |
범위 내 마나 개수PROXIMITY_MANA_COUNT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에서 마나가 설정한 마나 비교를 통과하는 파티원이나 공격대원 수를 설정한 개수와 비교합니다. 마나는 수치로 재며, 마나에 음수를 넣으면 대신 각 아군의 부족한 마나를 비교합니다. | |
범위 내 마나 비율PROXIMITY_MANAPCT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에 있는 파티원이나 공격대원의 최저, 평균 또는 최고 마나 비율을 설정한 비율과 비교합니다. 세는 인원 중 마나 바가 없는 사람이 있으면 어느 쪽으로도 판단할 수 없습니다. | |
범위 내 마나 비율 개수PROXIMITY_MANAPCT_COUNT | 지정한 유닛으로부터 설정한 거리 안에서 마나 비율이 설정한 비교를 통과하는 파티원이나 공격대원 수를 설정한 개수와 비교합니다. 세는 인원 중 마나 바가 없는 사람이 있으면 어느 쪽으로도 판단할 수 없습니다. | |
플레이어 상태PLAYER_STATE | 플레이어가 선택한 상태(탈것 탑승 중, 수영 중, 비행 중, 낙하 중, 휴식 지역, 사망, 유령)인지 확인합니다. | |
신화+ 쐐기돌 레벨KEYSTONE_LEVEL | 활성화된 신화+ 쐐기돌의 레벨을 설정한 숫자와 비교합니다. 신화+ 던전에 있지 않으면 0입니다. |





